Platform
Membangun ekosistem data untuk keputusan berkelanjutan.
Satu fondasi, dua platform. Rantai Lestari untuk eksplorasi produk dan sertifikasi, dan TRACEA untuk simulasi emisi serta jejak pemasok yang dapat ditindaklanjuti.
Direktori publik
Rantai Lestari
DATADirektori produk berkelanjutan dengan rujukan sertifikasi, pencarian, dan filter mendalam.
5,420 produk · 1,082 perusahaanLihat database →
Modul lanjutanTRACEA
PROPelacakan emisi rantai pasok dan simulasi jejak pemasok dengan metodologi terverifikasi.
2,000,872 dokumen indeksBuka TRACEA →
Minyak Nabati · Bioenergi · Agrikultur · Kehutanan
Menampilkan 1–8 dari 5,420 produk
| Nama produk | Perusahaan | Sektor | Sertifikasi | Skor | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Minyak Sawit Lestari Premium CPO · Refined | PT Sawit Nusantara | Minyak Nabati | ISPORSPO | 92 | Terverifikasi | |
Kayu Meranti FSC Sawn Timber | Hutan Lestari Co. | Kehutanan | FSCPEFC | 88 | Terverifikasi | |
Biodiesel B30 Generasi II FAME | PT Energi Hijau | Bioenergi | ISCC | 81 | Dalam audit | |
Kakao Fermentasi Organik Bean · Grade A | Koperasi Tani Berkah | Agrikultur | OrganikFair Trade | 85 | Terverifikasi | |
Kelapa Parut Kering Bersertifikat Desiccated | PT Kelapa Mandiri | Minyak Nabati | Organik | 76 | Terverifikasi | |
Rotan Lestari Sumatera NTFP | Sustana Forest | Kehutanan | FSC | 72 | Pernyataan mandiri | |
Pelet Biomassa Tongkol Jagung Pellet · Industrial | BioMassa Inti Persada | Bioenergi | ISCCSBP | 79 | Terverifikasi | |
Kopi Arabika Single Origin Gayo Green Bean | Kopi Lestari Gayo | Agrikultur | OrganikRainforest Alliance | 94 | Terverifikasi |
Halaman 1 dari 678